Wasserbett-Service im Landkreis Schweinfurt
Im Nordosten liegen 15 Gemeinden des Landkreises Schweinfurt in unserem Einzugsgebiet. Die B 19 und die A 7 sind die schnellsten Wege dorthin.
Werneck, Bergrheinfeld, Kolitzheim und Niederwerrn haben eigene Seiten. Die meisten Gemeinden liegen innerhalb der 50 Kilometer. Bei Röthlein und Schwebheim am östlichen Rand ist die Strecke etwas länger, dort sprechen wir den Aufpreis vorher ab.
Die Stadt Schweinfurt selbst liegt knapp außerhalb von 35 Kilometern Luftlinie und steht deshalb nicht in der Liste. Rufen Sie uns trotzdem an, wenn Sie dort wohnen.
In Zahlen
- Gemeinden im Einzugsgebiet
- 15
- Einwohner zusammen
- 57.070
- Nächste Gemeinde
- Schwanfeld, 30,0 km
- Weiteste Gemeinde
- Röthlein, 55,2 km
- Innerhalb von 50 km Strecke
- 13 von 15
Strecke und Fahrzeit ab Alfred Nobel Straße 36 bis zur Ortsmitte, Routenplaner OpenStreetMap ohne Verkehr. Einwohner laut Wikidata, Stand 31.12.2025.
Gemeinden im Landkreis Schweinfurt in unserem Einzugsgebiet
| Gemeinde und Ortsteile | Strecke | Fahrzeit | Einwohner | In der Anfahrt enthalten |
|---|---|---|---|---|
| Schwanfeld Neuheiligenthal | 30,0 km | ca. 31 Min. | 1.754 | ja |
| Werneck Eckartshausen, Egenhausen, Ettleben, Eßleben, Mühlhausen, Rundelshausen, Schleerieth, Schnackenwerth … | 32,5 km | ca. 38 Min. | 10.056 | ja |
| Wipfeld | 32,6 km | ca. 34 Min. | 963 | ja |
| Waigolshausen Dächheim, Hergolshausen, Theilheim | 33,6 km | ca. 33 Min. | 2.614 | ja |
| Kolitzheim Gernach, Herlheim, Lindach, Oberspiesheim, Stammheim, Unterspiesheim, Wadenbrunn, Zeilitzheim | 38,5 km | ca. 39 Min. | 5.663 | ja |
| Frankenwinheim Brünnstadt | 40,1 km | ca. 43 Min. | 984 | ja |
| Lülsfeld Schallfeld | 41,0 km | ca. 48 Min. | 758 | ja |
| Geldersheim | 42,4 km | ca. 40 Min. | 2.514 | ja |
| Bergrheinfeld Garstadt | 43,6 km | ca. 35 Min. | 5.208 | ja |
| Wasserlosen Brebersdorf, Burghausen, Greßthal, Kaisten, Rütschenhausen, Schwemmelsbach, Wülfershausen | 44,6 km | ca. 39 Min. | 3.379 | ja |
| Grafenrheinfeld | 48,6 km | ca. 40 Min. | 3.488 | ja |
| Niederwerrn Oberwerrn, Paulusmühle | 49,8 km | ca. 39 Min. | 8.347 | ja |
| Euerbach Obbach, Sömmersdorf | 49,9 km | ca. 41 Min. | 2.850 | ja |
| Schwebheim | 52,4 km | ca. 44 Min. | 4.115 | Aufpreis nach Absprache |
| Röthlein Heidenfeld, Hirschfeld | 55,2 km | ca. 47 Min. | 4.377 | Aufpreis nach Absprache |
Ortsteile nach OpenStreetMap. Fehlt ein Ort? Rufen Sie uns an, wir sagen Ihnen sofort, ob und wann wir kommen.
Termin im Landkreis Schweinfurt
Nennen Sie uns Ihren Ort, wir melden uns mit einem Terminvorschlag.